Цены
Каждая цена на этой странице — то, что вы реально заплатите. Настройте калькулятор ниже для точной суммы или посмотрите таблицу, чтобы увидеть, какие пакеты бронируют чаще всего.
| Что входитПроведите пальцем, чтобы увидеть цены | Listing€335+ НДС | Signature€670+ НДС | Developerот€1,560+ НДС |
|---|---|---|---|
| Точки 360°-тура | |||
| Обработанные фотографии | |||
| Хостинг страницы тура | |||
| QR-код | |||
| План этажа | |||
| Съёмка экстерьера в сумерках | |||
| Переключение день/ночь | |||
| Информационные точки | |||
| Вертикальный ролик для соцсетей | |||
| Прогулка по району | |||
| Наборы для нескольких объектов | |||
| Сканирование хода строительства | |||
| White-label брендинг | |||
| Многоязычные информационные точки | |||
| Забронировать этот пакет | Забронировать этот пакет | Забронировать этот пакет |
Сравниваете варианты? Посмотрите, как мы выглядим на их фоне →
80 m²
Примерная стоимость
€360 – €430
Итоговая смета подтверждается при бронировании
Детализация
Забронировать этот пакет- Базовый тур€340
- НДС (18%)€60
Что не входит
- Хостинг свыше 90 дней — продлевается ежегодно
- Дополнительные раунды правок сверх первого
- Визовые, таможенные или импортные сборы за оборудование при международных съёмках
- Физический стейджинг или аренда мебели (виртуальный стейджинг доступен как опция)