Preços
Cada preço nesta página é exatamente o que você vai pagar. Ajuste a calculadora abaixo para um valor exato, ou consulte a tabela para ver os pacotes mais reservados pelos agentes.
| O que está incluídoDeslize para ver os preços | Listing€335+ IVA | Signature€670+ IVA | Developera partir de€1,560+ IVA |
|---|---|---|---|
| Pontos do tour 360° | |||
| Fotos editadas | |||
| Página do tour hospedada | |||
| Código QR | |||
| Planta baixa | |||
| Foto externa ao entardecer | |||
| Alternância dia/noite | |||
| Pontos de informação | |||
| Clipe vertical para redes sociais | |||
| Passeio pelo bairro | |||
| Conjuntos multiunidade | |||
| Varreduras de progresso da obra | |||
| Marca branca | |||
| Pontos de informação multilíngues | |||
| Reservar este | Reservar este | Reservar este |
80 m²
Preço estimado
€360 – €430
Orçamento final confirmado no agendamento
Detalhamento
Reservar este- Tour base€340
- IVA (18%)€60
O que não está incluído
- Hospedagem além de 90 dias — renovável anualmente
- Rodadas adicionais de revisão além da primeira
- Taxas de visto, alfândega ou importação de equipamento em sessões internacionais
- Decoração física ou aluguel de móveis (o home staging virtual está disponível como extra)