Tarifs
Chaque prix affiché sur cette page est exactement ce que vous paierez. Ajustez le calculateur ci-dessous pour un montant précis, ou parcourez le tableau pour voir les formules les plus réservées.
| Ce qui est inclusFaites glisser pour voir les prix | Listing€335+ TVA | Signature€670+ TVA | Developerà partir de€1,560+ TVA |
|---|---|---|---|
| Points de visite 360° | |||
| Photos retouchées | |||
| Page de visite hébergée | |||
| Code QR | |||
| Plan | |||
| Extérieur au crépuscule | |||
| Bascule jour/nuit | |||
| Points d'information | |||
| Clip vertical pour réseaux sociaux | |||
| Visite du quartier | |||
| Ensembles multi-lots | |||
| Scans d'avancement de chantier | |||
| Marque blanche | |||
| Points d'information multilingues | |||
| Réserver | Réserver | Réserver |
Vous comparez vos options ? Voyez comment nous nous situons →
80 m²
Prix estimé
€360 – €430
Devis final confirmé à la réservation
Détail
Réserver- Visite de base€340
- TVA (18%)€60
Ce qui n'est pas inclus
- Hébergement au-delà de 90 jours — renouvelable chaque année
- Séries de retouches supplémentaires au-delà de la première
- Frais de visa, de douane ou d'importation d'équipement pour les séances internationales
- Home staging physique ou location de mobilier (le home staging virtuel est disponible en option)