Precios
Cada precio de esta página es lo que realmente pagarás. Ajusta la calculadora de abajo para una cifra exacta, o revisa la tabla para ver los paquetes que más reservan los agentes.
| Qué incluyeDesliza para ver los precios | Listing€335+ IVA | Signature€670+ IVA | Developerdesde€1,560+ IVA |
|---|---|---|---|
| Puntos del tour en 360° | |||
| Fotos editadas | |||
| Página de tour alojada | |||
| Código QR | |||
| Plano | |||
| Exterior al atardecer | |||
| Alternancia día/noche | |||
| Puntos de información | |||
| Clip vertical para redes | |||
| Recorrido por el barrio | |||
| Conjuntos multiunidad | |||
| Escaneos de avance de obra | |||
| Marca blanca (white-label) | |||
| Puntos de información multilingües | |||
| Reservar este | Reservar este | Reservar este |
80 m²
Precio estimado
€360 – €430
El presupuesto final se confirma al reservar
Desglose
Reservar este- Tour base€340
- IVA (18%)€60
Qué no incluye
- Alojamiento más allá de 90 días — renovable anualmente
- Rondas de revisión adicionales más allá de la primera
- Tasas de visado, aduanas o importación de equipo en sesiones internacionales
- Home staging físico o alquiler de mobiliario (el home staging virtual está disponible como extra)