Preise
Jeder Preis auf dieser Seite ist genau das, was Sie tatsächlich zahlen. Passen Sie den Rechner unten für eine genaue Zahl an, oder werfen Sie einen Blick auf die Tabelle mit den am häufigsten gebuchten Paketen.
| Was enthalten istWischen, um Preise zu sehen | Listing€335+ MwSt. | Signature€670+ MwSt. | Developerab€1,560+ MwSt. |
|---|---|---|---|
| 360°-Aufnahmepunkte | |||
| Bearbeitete Fotos | |||
| Gehostete Rundgang-Seite | |||
| QR-Code | |||
| Grundriss | |||
| Außenaufnahme in der Dämmerung | |||
| Tag/Nacht-Umschaltung | |||
| Info-Hotspots | |||
| Vertikaler Social-Media-Clip | |||
| Nachbarschaftsrundgang | |||
| Sets für mehrere Einheiten | |||
| Baufortschritts-Scans | |||
| White-Label-Branding | |||
| Mehrsprachige Info-Hotspots | |||
| Dieses Paket buchen | Dieses Paket buchen | Dieses Paket buchen |
80 m²
Geschätzter Preis
€360 – €430
Endgültiges Angebot wird bei der Buchung bestätigt
Aufschlüsselung
Dieses Paket buchen- Basis-Rundgang€340
- MwSt. (18%)€60
Was nicht enthalten ist
- Hosting über 90 Tage hinaus — jährlich verlängerbar
- Weitere Korrekturrunden über die erste hinaus
- Visa-, Zoll- oder Einfuhrgebühren für Ausrüstung bei internationalen Aufnahmen
- Physisches Homestaging oder Möbelmiete (virtuelles Homestaging als Extra verfügbar)